Moenga Whakamaarama Wahine
MOE WHAKAMAHI WANANGA
| Tawhā Hangarau | ||
| Te roa o te tepu | 1900mm | |
| Te whanui ripanga | 500mm | |
| Te teitei o te ripanga | 780mm | |
| Te whakatikatika i te papamuri | ≥±45°-80° | |
| kete taketake | Tautoko waewae | 1 takirua |
| kakau | 1 takirua | |
| moenga | 1 huinga | |
TE WHAKAMAHI HIKO MOE MOE WHENECOLOGICAL
| Te roa me te whanui mo te tihi tepu: | 2130mm x 1040mm |
| Min.&Te teitei tepu: | 610mm — 960mm(±10mm) |
| Awhina i te taha papaaho: | 650mm x 720mm |
| Wāhanga o muri(runga/raro): | -5° — 60° |
| Wāhanga tūru(runga/raro): | 0° — 20° |
| Trendelenburg: | 8° |
NGA TEERANGA WHAKAMAHI I TE WANANGA
| Roa Ripanga mm | 1800 |
| Ripanga Whānui mm | 600 |
| Whakaritenga Teitei mm | 800 |
| Uta kaha kg | 400 |
| Hoa(Mauī) / Hoa(Matau) | 18° |
| Trendelenburg / Rev-Trend | 25° |
| Ka koorua te upoko ki runga | 40° |
| Ka takai te upoko ki raro | 55° |
| Papatuanuku Whakarunga | 25 |
| Papamuri Whakararo | 0-100° |
| Te hiki papa hope mm | 0~100±10 |
| Rumbar kokonga runga “∧” | 150° |
| Koki o raro “∨” | 150° |
| Ngaohiko Matua AC | 220 50Hz |
| Te mana whakauru | 500VA |
MOE WHAKAMAHI HIKO
| Te rahi o te moenga | 1800x600x820 mm (LxWxH) |
| Te tuara ka taea te whakarite | 70 nga nekehanga |
| Diamita | 30mm |
| Mātotoru | 15mm |
| Te matotoru o te moenga | 8cm |
| Mahinga moenga | He hiako PU parewai pango |
| Tae | Pango |
Ko tetahi o nga painga nui o ta maatau teepu whakamatautau wahine ko te mahi tere me te ngawari. Ma nga whakatikatika ngawari, ngawari, ka taea e nga taakuta te whakanoho i nga turoro mo nga momo tikanga, ka penapena te wa me te whakapau kaha i roto i nga ahuatanga kino. Ko te tikanga kua piki ake te pai me te hua i roto i to tari, me te whakanui ake i te pai o te manawanui.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou











